Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9066 - Potsdam Briefwahlbezirk 9066
Amtliches Endergebnis
place
9066 - Potsdam Briefwahlbezirk 9066
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 145 | 14,2 % | 159 | 15,5 % |
AfD (Krause, Tim) | 31 | 3,0 % | 43 | 4,2 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 293 | 28,6 % | 231 | 22,6 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 64 | 6,3 % | 72 | 7,0 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 107 | 10,5 % | 124 | 12,1 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 320 | 31,3 % | 320 | 31,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 21 | 2,1 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 16 | 1,6 % | 16 | 1,6 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 8 | 0,8 % | 6 | 0,6 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 3 | 0,3 % | 2 | 0,2 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 2 | 0,2 % | 2 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 17 | 1,7 % | 12 | 1,2 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 1 | 0,1 % | 3 | 0,3 % |
PIRATEN | - | - | 5 | 0,5 % |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,2 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,2 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 5 | 0,5 % | 3 | 0,3 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 4 | 0,4 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 5 | 0,5 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 2 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 1.025 | - | 1.025 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | 2 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 1.023 | 99,8 % | 1.023 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 1.025 |
Wahlbeteiligung |