Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9067 - Potsdam Briefwahlbezirk 9067
Amtliches Endergebnis
place
9067 - Potsdam Briefwahlbezirk 9067
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 215 | 21,5 % | 199 | 19,9 % |
AfD (Krause, Tim) | 29 | 2,9 % | 38 | 3,8 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 286 | 28,6 % | 193 | 19,3 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 50 | 5,0 % | 66 | 6,6 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 142 | 14,2 % | 199 | 19,9 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 236 | 23,6 % | 244 | 24,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 11 | 1,1 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 6 | 0,6 % | 9 | 0,9 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 8 | 0,8 % | 11 | 1,1 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 4 | 0,4 % | 2 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 14 | 1,4 % | 13 | 1,3 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 2 | 0,2 % | 4 | 0,4 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,1 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 6 | 0,6 % | 12 | 1,2 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 2 | 0,2 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 1 | 0,1 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 1.009 | - | 1.009 | - |
Ungültige Stimmen | 8 | 0,8 % | 7 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 1.001 | 99,2 % | 1.002 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 1.009 |
Wahlbeteiligung |