Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9068 - Potsdam Briefwahlbezirk 9068
Amtliches Endergebnis
place
9068 - Potsdam Briefwahlbezirk 9068
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 79 | 10,0 % | 78 | 9,9 % |
AfD (Krause, Tim) | 26 | 3,3 % | 38 | 4,8 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 267 | 33,7 % | 202 | 25,6 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 77 | 9,7 % | 94 | 11,9 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 48 | 6,1 % | 51 | 6,5 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 233 | 29,4 % | 240 | 30,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 15 | 1,9 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 14 | 1,8 % | 19 | 2,4 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 10 | 1,3 % | 15 | 1,9 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 2 | 0,3 % | 4 | 0,5 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 13 | 1,6 % | 11 | 1,4 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 5 | 0,6 % | 3 | 0,4 % |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,3 % |
Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,4 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,3 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 8 | 1,0 % | 11 | 1,4 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 6 | 0,8 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 1 | 0,1 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 2 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 794 | - | 794 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | 5 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 792 | 99,7 % | 789 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 794 |
Wahlbeteiligung |