Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9069 - Potsdam Briefwahlbezirk 9069
Amtliches Endergebnis
place
9069 - Potsdam Briefwahlbezirk 9069
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 72 | 8,1 % | 79 | 8,8 % |
AfD (Krause, Tim) | 35 | 3,9 % | 36 | 4,0 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 285 | 31,9 % | 228 | 25,5 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 110 | 12,3 % | 147 | 16,4 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 42 | 4,7 % | 51 | 5,7 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 294 | 32,9 % | 288 | 32,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 15 | 1,7 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 16 | 1,8 % | 14 | 1,6 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 8 | 0,9 % | 8 | 0,9 % |
NPD | - | - | 1 | 0,1 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 4 | 0,4 % | 2 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,1 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 7 | 0,8 % | 10 | 1,1 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 3 | 0,3 % | 4 | 0,4 % |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,3 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,1 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 5 | 0,6 % | 5 | 0,6 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 9 | 1,0 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 0 | 0,0 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 3 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 899 | - | 899 | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,6 % | 5 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 894 | 99,4 % | 894 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 899 |
Wahlbeteiligung |