Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9070 - Potsdam Briefwahlbezirk 9070
Amtliches Endergebnis
place
9070 - Potsdam Briefwahlbezirk 9070
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 41 | 5,3 % | 52 | 6,7 % |
AfD (Krause, Tim) | 11 | 1,4 % | 14 | 1,8 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 211 | 27,4 % | 152 | 19,7 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 81 | 10,5 % | 117 | 15,2 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 39 | 5,1 % | 41 | 5,3 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 323 | 42,0 % | 336 | 43,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,2 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 16 | 2,1 % | 10 | 1,3 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 6 | 0,8 % | 1 | 0,1 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 4 | 0,5 % | 2 | 0,3 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 8 | 1,0 % | 6 | 0,8 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 12 | 1,6 % | 17 | 2,2 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,4 % |
Team Todenhöfer | - | - | 5 | 0,6 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,1 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 3 | 0,4 % | 4 | 0,5 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 12 | 1,6 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 1 | 0,1 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 773 | - | 773 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 769 | 99,5 % | 771 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 773 |
Wahlbeteiligung |