Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9071 - Potsdam Briefwahlbezirk 9071
Amtliches Endergebnis
place
9071 - Potsdam Briefwahlbezirk 9071
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 62 | 7,5 % | 72 | 8,7 % |
AfD (Krause, Tim) | 42 | 5,1 % | 39 | 4,7 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 287 | 34,8 % | 226 | 27,3 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 101 | 12,2 % | 137 | 16,6 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 32 | 3,9 % | 45 | 5,4 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 232 | 28,1 % | 234 | 28,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 13 | 1,6 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 8 | 1,0 % | 18 | 2,2 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 12 | 1,5 % | 5 | 0,6 % |
NPD | - | - | 1 | 0,1 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 7 | 0,8 % | 8 | 1,0 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,1 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 11 | 1,3 % | 14 | 1,7 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 3 | 0,4 % | 5 | 0,6 % |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,2 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 7 | 0,8 % | 7 | 0,8 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 16 | 1,9 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 3 | 0,4 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 2 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 829 | - | 829 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | 2 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 825 | 99,5 % | 827 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 829 |
Wahlbeteiligung |