Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9072 - Potsdam Briefwahlbezirk 9072
Amtliches Endergebnis
place
9072 - Potsdam Briefwahlbezirk 9072
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 61 | 7,9 % | 65 | 8,5 % |
AfD (Krause, Tim) | 25 | 3,3 % | 26 | 3,4 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 251 | 32,6 % | 201 | 26,1 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 90 | 11,7 % | 143 | 18,6 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 40 | 5,2 % | 31 | 4,0 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 212 | 27,6 % | 205 | 26,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 25 | 3,3 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 24 | 3,1 % | 18 | 2,3 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 10 | 1,3 % | 11 | 1,4 % |
NPD | - | - | 1 | 0,1 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 0 | 0,0 % | 1 | 0,1 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 8 | 1,0 % | 5 | 0,7 % |
MLPD | - | - | 2 | 0,3 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 20 | 2,6 % | 25 | 3,3 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 2 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,3 % |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,3 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,1 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 0 | 0,0 % | 4 | 0,5 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 15 | 2,0 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 6 | 0,8 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 4 | 0,5 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 1 | 0,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 776 | - | 776 | - |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,9 % | 7 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 769 | 99,1 % | 769 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 776 |
Wahlbeteiligung |