Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9078 - Potsdam Briefwahlbezirk 9078
Amtliches Endergebnis
place
9078 - Potsdam Briefwahlbezirk 9078
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 65 | 8,5 % | 68 | 8,9 % |
AfD (Krause, Tim) | 32 | 4,2 % | 41 | 5,3 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 279 | 36,4 % | 224 | 29,2 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 92 | 12,0 % | 108 | 14,1 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 51 | 6,7 % | 63 | 8,2 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 199 | 26,0 % | 197 | 25,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 21 | 2,7 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 11 | 1,4 % | 11 | 1,4 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 8 | 1,0 % | 6 | 0,8 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 5 | 0,7 % | 4 | 0,5 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 4 | 0,5 % | 5 | 0,7 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 5 | 0,7 % | 8 | 1,0 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 2 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,3 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,3 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 5 | 0,7 % | 7 | 0,9 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 3 | 0,4 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 4 | 0,5 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 1 | 0,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 772 | - | 772 | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,8 % | 4 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 766 | 99,2 % | 768 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 772 |
Wahlbeteiligung |