Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9079 - Potsdam Briefwahlbezirk 9079
Amtliches Endergebnis
place
9079 - Potsdam Briefwahlbezirk 9079
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 76 | 8,4 % | 83 | 9,1 % |
AfD (Krause, Tim) | 43 | 4,7 % | 53 | 5,8 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 283 | 31,2 % | 216 | 23,7 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 77 | 8,5 % | 116 | 12,7 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 72 | 7,9 % | 85 | 9,3 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 282 | 31,1 % | 265 | 29,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 24 | 2,6 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 13 | 1,4 % | 10 | 1,1 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 14 | 1,5 % | 13 | 1,4 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 6 | 0,7 % | 2 | 0,2 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 10 | 1,1 % | 3 | 0,3 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,1 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 15 | 1,7 % | 16 | 1,8 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 2 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
PIRATEN | - | - | 5 | 0,5 % |
Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,3 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 0,5 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 8 | 0,9 % | 10 | 1,1 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 2 | 0,2 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 4 | 0,4 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 1 | 0,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 914 | - | 914 | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,7 % | 3 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 908 | 99,3 % | 911 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 914 |
Wahlbeteiligung |