Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9080 - Potsdam Briefwahlbezirk 9080
Amtliches Endergebnis
place
9080 - Potsdam Briefwahlbezirk 9080
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 45 | 6,4 % | 67 | 9,6 % |
AfD (Krause, Tim) | 38 | 5,4 % | 36 | 5,1 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 268 | 38,4 % | 217 | 31,0 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 82 | 11,7 % | 103 | 14,7 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 52 | 7,4 % | 54 | 7,7 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 154 | 22,1 % | 145 | 20,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 25 | 3,6 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 7 | 1,0 % | 4 | 0,6 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 16 | 2,3 % | 16 | 2,3 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 3 | 0,4 % | 2 | 0,3 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 2 | 0,3 % | 4 | 0,6 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 10 | 1,4 % | 10 | 1,4 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 5 | 0,7 % | 3 | 0,4 % |
PIRATEN | - | - | 4 | 0,6 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,4 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 6 | 0,9 % | 6 | 0,9 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 4 | 0,6 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 5 | 0,7 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 1 | 0,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 706 | - | 706 | - |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,1 % | 6 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 698 | 98,9 % | 700 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 706 |
Wahlbeteiligung |