Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9081 - Potsdam Briefwahlbezirk 9081
Amtliches Endergebnis
place
9081 - Potsdam Briefwahlbezirk 9081
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 45 | 7,8 % | 46 | 8,0 % |
AfD (Krause, Tim) | 36 | 6,2 % | 42 | 7,3 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 194 | 33,7 % | 165 | 28,7 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 75 | 13,0 % | 74 | 12,9 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 39 | 6,8 % | 53 | 9,2 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 135 | 23,4 % | 136 | 23,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,4 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 15 | 2,6 % | 15 | 2,6 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 6 | 1,0 % | 6 | 1,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 4 | 0,7 % | 3 | 0,5 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,2 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 7 | 1,2 % | 8 | 1,4 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 5 | 0,9 % | 2 | 0,3 % |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,5 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,7 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 4 | 0,7 % | 6 | 1,0 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 4 | 0,7 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 4 | 0,7 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 1 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 578 | - | 578 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | 3 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 576 | 99,7 % | 575 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 578 |
Wahlbeteiligung |