Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9082 - Potsdam Briefwahlbezirk 9082
Amtliches Endergebnis
place
9082 - Potsdam Briefwahlbezirk 9082
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 56 | 8,7 % | 65 | 10,1 % |
AfD (Krause, Tim) | 21 | 3,3 % | 24 | 3,7 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 187 | 29,1 % | 139 | 21,6 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 76 | 11,8 % | 99 | 15,4 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 39 | 6,1 % | 44 | 6,8 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 209 | 32,6 % | 196 | 30,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 17 | 2,6 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 13 | 2,0 % | 12 | 1,9 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 5 | 0,8 % | 7 | 1,1 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 3 | 0,5 % | 5 | 0,8 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 14 | 2,2 % | 13 | 2,0 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
PIRATEN | - | - | 7 | 1,1 % |
Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,5 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 7 | 1,1 % | 8 | 1,2 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 4 | 0,6 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 4 | 0,6 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 2 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 645 | - | 645 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 642 | 99,5 % | 643 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 645 |
Wahlbeteiligung |