Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9083 - Potsdam Briefwahlbezirk 9083
Amtliches Endergebnis
place
9083 - Potsdam Briefwahlbezirk 9083
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 61 | 16,9 % | 64 | 17,7 % |
AfD (Krause, Tim) | 9 | 2,5 % | 11 | 3,0 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 77 | 21,3 % | 56 | 15,5 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 29 | 8,0 % | 38 | 10,5 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 42 | 11,6 % | 43 | 11,9 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 119 | 32,9 % | 121 | 33,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,7 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 6 | 1,7 % | 7 | 1,9 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 6 | 1,7 % | 4 | 1,1 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 2 | 0,6 % | 2 | 0,6 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 5 | 1,4 % | 5 | 1,4 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,6 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 3 | 0,8 % | 2 | 0,6 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 3 | 0,8 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 0 | 0,0 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 366 | - | 366 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,1 % | 4 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 362 | 98,9 % | 362 | 98,9 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 366 |
Wahlbeteiligung |