Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9084 - Potsdam Briefwahlbezirk 9084
Amtliches Endergebnis
place
9084 - Potsdam Briefwahlbezirk 9084
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 145 | 16,6 % | 146 | 16,7 % |
AfD (Krause, Tim) | 33 | 3,8 % | 38 | 4,4 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 271 | 31,0 % | 193 | 22,1 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 46 | 5,3 % | 75 | 8,6 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 88 | 10,1 % | 120 | 13,7 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 239 | 27,3 % | 249 | 28,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 10 | 1,1 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 10 | 1,1 % | 7 | 0,8 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 10 | 1,1 % | 11 | 1,3 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 2 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 4 | 0,5 % | 2 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 9 | 1,0 % | 12 | 1,4 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 3 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,1 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 9 | 1,0 % | 7 | 0,8 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 4 | 0,5 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 1 | 0,1 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 874 | - | 874 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 1 | 0,1 % |
Gültige Stimmen | 874 | 100,0 % | 873 | 99,9 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 874 |
Wahlbeteiligung |