Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9085 - Potsdam Briefwahlbezirk 9085
Amtliches Endergebnis
place
9085 - Potsdam Briefwahlbezirk 9085
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 150 | 15,9 % | 152 | 16,2 % |
AfD (Krause, Tim) | 23 | 2,4 % | 32 | 3,4 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 254 | 27,0 % | 201 | 21,4 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 63 | 6,7 % | 83 | 8,8 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 96 | 10,2 % | 109 | 11,6 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 276 | 29,3 % | 281 | 29,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 12 | 1,3 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 18 | 1,9 % | 15 | 1,6 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 16 | 1,7 % | 15 | 1,6 % |
NPD | - | - | 2 | 0,2 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 3 | 0,3 % | 4 | 0,4 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 3 | 0,3 % | 3 | 0,3 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 15 | 1,6 % | 15 | 1,6 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 4 | 0,4 % | 3 | 0,3 % |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,2 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,1 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 11 | 1,2 % | 10 | 1,1 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 6 | 0,6 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 2 | 0,2 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 1 | 0,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 943 | - | 943 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | 3 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 941 | 99,8 % | 940 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 943 |
Wahlbeteiligung |