Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9086 - Potsdam Briefwahlbezirk 9086
Amtliches Endergebnis
place
9086 - Potsdam Briefwahlbezirk 9086
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 55 | 6,4 % | 64 | 7,5 % |
AfD (Krause, Tim) | 26 | 3,0 % | 30 | 3,5 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 261 | 30,5 % | 204 | 23,9 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 86 | 10,0 % | 107 | 12,5 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 66 | 7,7 % | 65 | 7,6 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 293 | 34,2 % | 301 | 35,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 18 | 2,1 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 18 | 2,1 % | 21 | 2,5 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 14 | 1,6 % | 13 | 1,5 % |
NPD | - | - | 1 | 0,1 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 4 | 0,5 % | 2 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 15 | 1,8 % | 15 | 1,8 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 2 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,1 % |
Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,4 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 5 | 0,6 % | 9 | 1,1 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 7 | 0,8 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 2 | 0,2 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 1 | 0,1 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 2 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 860 | - | 860 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 % | 5 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 857 | 99,7 % | 855 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 860 |
Wahlbeteiligung |