Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9087 - Potsdam Briefwahlbezirk 9087
Amtliches Endergebnis
place
9087 - Potsdam Briefwahlbezirk 9087
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 70 | 8,7 % | 83 | 10,3 % |
AfD (Krause, Tim) | 32 | 4,0 % | 29 | 3,6 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 206 | 25,5 % | 167 | 20,6 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 81 | 10,0 % | 91 | 11,2 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 69 | 8,6 % | 72 | 8,9 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 299 | 37,1 % | 302 | 37,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 18 | 2,2 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 14 | 1,7 % | 10 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 5 | 0,6 % | 5 | 0,6 % |
NPD | - | - | 1 | 0,1 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 1 | 0,1 % | 2 | 0,2 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 3 | 0,4 % | 3 | 0,4 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 8 | 1,0 % | 9 | 1,1 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | - | - | 4 | 0,5 % |
Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,4 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,4 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 6 | 0,7 % | 7 | 0,9 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 5 | 0,6 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 7 | 0,9 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 811 | - | 811 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | 2 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 807 | 99,5 % | 809 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 811 |
Wahlbeteiligung |