Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9088 - Potsdam Briefwahlbezirk 9088
Amtliches Endergebnis
place
9088 - Potsdam Briefwahlbezirk 9088
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 60 | 7,8 % | 63 | 8,2 % |
AfD (Krause, Tim) | 19 | 2,5 % | 27 | 3,5 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 250 | 32,6 % | 178 | 23,1 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 68 | 8,9 % | 92 | 11,9 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 67 | 8,7 % | 76 | 9,8 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 234 | 30,5 % | 263 | 34,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 16 | 2,1 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 19 | 2,5 % | 11 | 1,4 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 9 | 1,2 % | 13 | 1,7 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 3 | 0,4 % | 5 | 0,6 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 7 | 0,9 % | 4 | 0,5 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 14 | 1,8 % | 14 | 1,8 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 3 | 0,4 % | 4 | 0,5 % |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,4 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,3 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 5 | 0,7 % | 1 | 0,1 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 6 | 0,8 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 2 | 0,3 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 1 | 0,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 774 | - | 774 | - |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,9 % | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 767 | 99,1 % | 772 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 774 |
Wahlbeteiligung |