Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9089 - Potsdam Briefwahlbezirk 9089
Amtliches Endergebnis
place
9089 - Potsdam Briefwahlbezirk 9089
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 100 | 10,8 % | 101 | 11,0 % |
AfD (Krause, Tim) | 41 | 4,4 % | 45 | 4,9 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 330 | 35,8 % | 250 | 27,1 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 108 | 11,7 % | 141 | 15,3 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 48 | 5,2 % | 64 | 6,9 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 219 | 23,8 % | 249 | 27,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 20 | 2,2 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 24 | 2,6 % | 10 | 1,1 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 10 | 1,1 % | 6 | 0,7 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 4 | 0,4 % | 3 | 0,3 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 7 | 0,8 % | 8 | 0,9 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 13 | 1,4 % | 10 | 1,1 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 4 | 0,4 % | 3 | 0,3 % |
PIRATEN | - | - | 4 | 0,4 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,4 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 4 | 0,4 % | 4 | 0,4 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 5 | 0,5 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 3 | 0,3 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 2 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 925 | - | 925 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 % | 3 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 922 | 99,7 % | 922 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 925 |
Wahlbeteiligung |