Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9090 - Potsdam Briefwahlbezirk 9090
Amtliches Endergebnis
place
9090 - Potsdam Briefwahlbezirk 9090
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 87 | 10,5 % | 92 | 11,1 % |
AfD (Krause, Tim) | 42 | 5,1 % | 44 | 5,3 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 276 | 33,4 % | 221 | 26,8 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 84 | 10,2 % | 111 | 13,4 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 56 | 6,8 % | 65 | 7,9 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 208 | 25,2 % | 212 | 25,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 23 | 2,8 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 18 | 2,2 % | 13 | 1,6 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 13 | 1,6 % | 14 | 1,7 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 5 | 0,6 % | 4 | 0,5 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 4 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 11 | 1,3 % | 14 | 1,7 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 3 | 0,4 % | 3 | 0,4 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,1 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,2 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 7 | 0,8 % | 7 | 0,8 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 9 | 1,1 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 1 | 0,1 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 2 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 831 | - | 831 | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,6 % | 5 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 826 | 99,4 % | 826 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 831 |
Wahlbeteiligung |