Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9100 - Potsdam Briefwahlbezirk 9100
Amtliches Endergebnis
place
9100 - Potsdam Briefwahlbezirk 9100
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 45 | 6,2 % | 49 | 6,7 % |
AfD (Krause, Tim) | 73 | 10,0 % | 76 | 10,4 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 309 | 42,4 % | 241 | 33,1 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 99 | 13,6 % | 130 | 17,8 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 33 | 4,5 % | 35 | 4,8 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 113 | 15,5 % | 115 | 15,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 18 | 2,5 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 18 | 2,5 % | 19 | 2,6 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 9 | 1,2 % | 16 | 2,2 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 7 | 1,0 % | 5 | 0,7 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 3 | 0,4 % | 3 | 0,4 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 6 | 0,8 % | 6 | 0,8 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 4 | 0,5 % | 1 | 0,1 % |
PIRATEN | - | - | 7 | 1,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | 4 | 0,5 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,4 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 0 | 0,0 % | 1 | 0,1 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 3 | 0,4 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 2 | 0,3 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 5 | 0,7 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 734 | - | 734 | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,7 % | 5 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 729 | 99,3 % | 729 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 734 |
Wahlbeteiligung |