Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9101 - Potsdam Briefwahlbezirk 9101
Amtliches Endergebnis
place
9101 - Potsdam Briefwahlbezirk 9101
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 54 | 8,7 % | 55 | 8,9 % |
AfD (Krause, Tim) | 50 | 8,1 % | 51 | 8,3 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 279 | 45,0 % | 232 | 37,5 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 98 | 15,8 % | 120 | 19,4 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 21 | 3,4 % | 30 | 4,9 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 69 | 11,1 % | 74 | 12,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 21 | 3,4 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 10 | 1,6 % | 8 | 1,3 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 12 | 1,9 % | 9 | 1,5 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 2 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 6 | 1,0 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,2 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 9 | 1,5 % | 8 | 1,3 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 0 | 0,0 % | 2 | 0,3 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,5 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 2 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 0 | 0,0 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 5 | 0,8 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 2 | 0,3 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 1 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 624 | - | 624 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | 6 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 620 | 99,4 % | 618 | 99,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 624 |
Wahlbeteiligung |