Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9102 - Potsdam Briefwahlbezirk 9102
Amtliches Endergebnis
place
9102 - Potsdam Briefwahlbezirk 9102
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 52 | 7,1 % | 64 | 8,7 % |
AfD (Krause, Tim) | 77 | 10,5 % | 75 | 10,2 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 286 | 39,0 % | 238 | 32,5 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 110 | 15,0 % | 139 | 19,0 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 43 | 5,9 % | 42 | 5,7 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 73 | 10,0 % | 76 | 10,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 33 | 4,5 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 24 | 3,3 % | 13 | 1,8 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 24 | 3,3 % | 13 | 1,8 % |
NPD | - | - | 2 | 0,3 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 4 | 0,5 % | 3 | 0,4 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 7 | 1,0 % | 6 | 0,8 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,1 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 14 | 1,9 % | 13 | 1,8 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 2 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
PIRATEN | - | - | 6 | 0,8 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,4 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 9 | 1,2 % | 4 | 0,5 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 2 | 0,3 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 1 | 0,1 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 1 | 0,1 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 4 | 0,5 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 740 | - | 740 | - |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,9 % | 7 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 733 | 99,1 % | 733 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 740 |
Wahlbeteiligung |