Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9103 - Potsdam Briefwahlbezirk 9103
Amtliches Endergebnis
place
9103 - Potsdam Briefwahlbezirk 9103
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 100 | 12,8 % | 103 | 13,1 % |
AfD (Krause, Tim) | 68 | 8,7 % | 72 | 9,1 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 311 | 39,7 % | 251 | 31,9 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 92 | 11,7 % | 114 | 14,5 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 52 | 6,6 % | 74 | 9,4 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 97 | 12,4 % | 98 | 12,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 21 | 2,7 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 14 | 1,8 % | 13 | 1,6 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 21 | 2,7 % | 21 | 2,7 % |
NPD | - | - | 2 | 0,3 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 1 | 0,1 % | 4 | 0,5 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 4 | 0,5 % | 3 | 0,4 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,1 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 4 | 0,5 % | 1 | 0,1 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 3 | 0,4 % | 1 | 0,1 % |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,4 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,3 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 4 | 0,5 % | 4 | 0,5 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 4 | 0,5 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 4 | 0,5 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 4 | 0,5 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 789 | - | 789 | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,8 % | 1 | 0,1 % |
Gültige Stimmen | 783 | 99,2 % | 788 | 99,9 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 789 |
Wahlbeteiligung |