Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9109 - Potsdam Briefwahlbezirk 9109
Amtliches Endergebnis
place
9109 - Potsdam Briefwahlbezirk 9109
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 82 | 12,5 % | 74 | 11,3 % |
AfD (Krause, Tim) | 59 | 9,0 % | 74 | 11,3 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 247 | 37,7 % | 221 | 33,7 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 62 | 9,5 % | 69 | 10,5 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 57 | 8,7 % | 60 | 9,1 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 78 | 11,9 % | 70 | 10,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 22 | 3,4 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 15 | 2,3 % | 15 | 2,3 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 24 | 3,7 % | 17 | 2,6 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 3 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 0 | 0,0 % | 2 | 0,3 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 13 | 2,0 % | 12 | 1,8 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,5 % |
Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,5 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 0,8 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 7 | 1,1 % | 7 | 1,1 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 3 | 0,5 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 3 | 0,5 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 1 | 0,2 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 1 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 659 | - | 659 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | 3 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 656 | 99,5 % | 656 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 659 |
Wahlbeteiligung |