Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9110 - Potsdam Briefwahlbezirk 9110
Amtliches Endergebnis
place
9110 - Potsdam Briefwahlbezirk 9110
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 67 | 10,9 % | 69 | 11,3 % |
AfD (Krause, Tim) | 42 | 6,8 % | 48 | 7,8 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 274 | 44,6 % | 231 | 37,7 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 79 | 12,8 % | 97 | 15,8 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 29 | 4,7 % | 40 | 6,5 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 75 | 12,2 % | 61 | 10,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 19 | 3,1 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 13 | 2,1 % | 8 | 1,3 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 12 | 2,0 % | 10 | 1,6 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 3 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,2 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 9 | 1,5 % | 10 | 1,6 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 0 | 0,0 % | 3 | 0,5 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % |
Team Todenhöfer | - | - | 6 | 1,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,5 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 6 | 1,0 % | 5 | 0,8 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 1 | 0,2 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 0 | 0,0 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 1 | 0,2 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 3 | 0,5 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 617 | - | 617 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | 4 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 615 | 99,7 % | 613 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 617 |
Wahlbeteiligung |