Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9111 - Potsdam Briefwahlbezirk 9111
Amtliches Endergebnis
place
9111 - Potsdam Briefwahlbezirk 9111
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 48 | 9,2 % | 62 | 11,9 % |
AfD (Krause, Tim) | 50 | 9,6 % | 50 | 9,6 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 191 | 36,7 % | 151 | 29,0 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 60 | 11,5 % | 71 | 13,6 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 43 | 8,3 % | 48 | 9,2 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 73 | 14,0 % | 64 | 12,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 20 | 3,8 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 17 | 3,3 % | 13 | 2,5 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 17 | 3,3 % | 14 | 2,7 % |
NPD | - | - | 2 | 0,4 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 8 | 1,5 % | 7 | 1,3 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
PIRATEN | - | - | 5 | 1,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,6 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,8 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 5 | 1,0 % | 5 | 1,0 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 1 | 0,2 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 3 | 0,6 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 1 | 0,2 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 524 | - | 524 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 3 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 521 | 99,4 % | 521 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 524 |
Wahlbeteiligung |