Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9112 - Potsdam Briefwahlbezirk 9112
Amtliches Endergebnis
place
9112 - Potsdam Briefwahlbezirk 9112
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 54 | 11,3 % | 57 | 11,9 % |
AfD (Krause, Tim) | 31 | 6,5 % | 30 | 6,3 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 182 | 38,2 % | 144 | 30,1 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 62 | 13,0 % | 75 | 15,7 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 48 | 10,1 % | 55 | 11,5 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 60 | 12,6 % | 60 | 12,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 20 | 4,2 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 10 | 2,1 % | 8 | 1,7 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 9 | 1,9 % | 5 | 1,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 4 | 0,8 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 5 | 1,1 % | 4 | 0,8 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,6 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 7 | 1,5 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 4 | 0,8 % | 6 | 1,3 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 0 | 0,0 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 0 | 0,0 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 1 | 0,2 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 4 | 0,8 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 482 | - | 482 | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % | 4 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 476 | 98,8 % | 478 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 482 |
Wahlbeteiligung |