Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9113 - Potsdam Briefwahlbezirk 9113
Amtliches Endergebnis
place
9113 - Potsdam Briefwahlbezirk 9113
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 18 | 17,8 % | 17 | 16,8 % |
AfD (Krause, Tim) | 9 | 8,9 % | 9 | 8,9 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 41 | 40,6 % | 36 | 35,6 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 5 | 5,0 % | 7 | 6,9 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 9 | 8,9 % | 7 | 6,9 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 7 | 6,9 % | 13 | 12,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 5,0 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 3 | 3,0 % | 1 | 1,0 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 3 | 3,0 % | 1 | 1,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 2 | 2,0 % | 1 | 1,0 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 0 | 0,0 % | 1 | 1,0 % |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 2,0 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 2 | 2,0 % | 1 | 1,0 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 2 | 2,0 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 0 | 0,0 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 102 | - | 102 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 1,0 % | 1 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 101 | 99,0 % | 101 | 99,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 102 |
Wahlbeteiligung |