Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9114 - Potsdam Briefwahlbezirk 9114
Amtliches Endergebnis
place
9114 - Potsdam Briefwahlbezirk 9114
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 25 | 11,8 % | 28 | 13,2 % |
AfD (Krause, Tim) | 13 | 6,1 % | 12 | 5,7 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 82 | 38,7 % | 68 | 32,1 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 24 | 11,3 % | 32 | 15,1 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 11 | 5,2 % | 16 | 7,5 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 29 | 13,7 % | 25 | 11,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,9 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 1 | 0,5 % | 1 | 0,5 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 11 | 5,2 % | 12 | 5,7 % |
NPD | - | - | 3 | 1,4 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 1 | 0,5 % | 1 | 0,5 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 1 | 0,5 % | 1 | 0,5 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,5 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 5 | 2,4 % | 4 | 1,9 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,5 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,9 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 2 | 0,9 % | 1 | 0,5 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 5 | 2,4 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 2 | 0,9 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 215 | - | 215 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,4 % | 3 | 1,4 % |
Gültige Stimmen | 212 | 98,6 % | 212 | 98,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 215 |
Wahlbeteiligung |