Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9115 - Potsdam Briefwahlbezirk 9115
Amtliches Endergebnis
place
9115 - Potsdam Briefwahlbezirk 9115
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 20 | 18,3 % | 15 | 13,8 % |
AfD (Krause, Tim) | 10 | 9,2 % | 10 | 9,2 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 39 | 35,8 % | 30 | 27,5 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 13 | 11,9 % | 12 | 11,0 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 7 | 6,4 % | 12 | 11,0 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 14 | 12,8 % | 18 | 16,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 3,7 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 1 | 0,9 % | 1 | 0,9 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 1 | 0,9 % | 1 | 0,9 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 4 | 3,7 % | 6 | 5,5 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 0 | 0,0 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 0 | 0,0 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 110 | - | 110 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,9 % | 1 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 109 | 99,1 % | 109 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 110 |
Wahlbeteiligung |