Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9116 - Potsdam Briefwahlbezirk 9116
Amtliches Endergebnis
place
9116 - Potsdam Briefwahlbezirk 9116
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 95 | 16,1 % | 105 | 17,7 % |
AfD (Krause, Tim) | 62 | 10,5 % | 69 | 11,6 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 224 | 37,9 % | 193 | 32,5 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 35 | 5,9 % | 27 | 4,5 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 67 | 11,3 % | 75 | 12,6 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 62 | 10,5 % | 72 | 12,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 20 | 3,4 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 9 | 1,5 % | 5 | 0,8 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 16 | 2,7 % | 8 | 1,3 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 2 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 7 | 1,2 % | 6 | 1,0 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,5 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,7 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 3 | 0,5 % | 2 | 0,3 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 3 | 0,5 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 1 | 0,2 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 2 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 596 | - | 596 | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 591 | 99,2 % | 594 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 596 |
Wahlbeteiligung |