Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9117 - Potsdam Briefwahlbezirk 9117
Amtliches Endergebnis
place
9117 - Potsdam Briefwahlbezirk 9117
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 125 | 17,4 % | 125 | 17,4 % |
AfD (Krause, Tim) | 68 | 9,5 % | 74 | 10,3 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 240 | 33,4 % | 176 | 24,4 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 49 | 6,8 % | 57 | 7,9 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 73 | 10,2 % | 85 | 11,8 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 90 | 12,5 % | 104 | 14,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 24 | 3,3 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 18 | 2,5 % | 14 | 1,9 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 27 | 3,8 % | 35 | 4,9 % |
NPD | - | - | 1 | 0,1 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 2 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 15 | 2,1 % | 13 | 1,8 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 1 | 0,1 % | 2 | 0,3 % |
PIRATEN | - | - | 4 | 0,6 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,1 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 5 | 0,7 % | 1 | 0,1 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 1 | 0,1 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 1 | 0,1 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 1 | 0,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 727 | - | 727 | - |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,2 % | 7 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 718 | 98,8 % | 720 | 99,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 727 |
Wahlbeteiligung |