Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 9118 - Potsdam Briefwahlbezirk 9118
Amtliches Endergebnis
place
9118 - Potsdam Briefwahlbezirk 9118
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 107 | 20,8 % | 102 | 19,7 % |
AfD (Krause, Tim) | 23 | 4,5 % | 38 | 7,4 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 170 | 33,0 % | 145 | 28,0 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 32 | 6,2 % | 34 | 6,6 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 62 | 12,0 % | 72 | 13,9 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 78 | 15,1 % | 82 | 15,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 11 | 2,1 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 5 | 1,0 % | 6 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 20 | 3,9 % | 14 | 2,7 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 6 | 1,2 % | 6 | 1,2 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,4 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 2 | 0,4 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 2 | 0,4 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 1 | 0,2 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 1 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 521 | - | 521 | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % | 4 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 515 | 98,8 % | 517 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler insgesamt | 521 |
Wahlbeteiligung |