Bundestagswahl - Wahlkreis 61
26. September 2021, 6503 - Waldstadt II 03
Amtliches Endergebnis
place
6503 - Waldstadt II 03
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CDU (Dr. Ludwig, Saskia) | 61 | 7,0 % | 70 | 8,0 % |
AfD (Krause, Tim) | 157 | 17,9 % | 168 | 19,2 % |
SPD (Scholz, Olaf) | 313 | 35,7 % | 239 | 27,3 % |
DIE LINKE (Müller, Norbert) | 109 | 12,4 % | 139 | 15,9 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 58 | 6,6 % | 65 | 7,4 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 86 | 9,8 % | 80 | 9,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 28 | 3,2 % |
Die PARTEI (Baecker, Orson) | 29 | 3,3 % | 20 | 2,3 % |
FREIE WÄHLER (Menzel, Andreas) | 18 | 2,1 % | 18 | 2,1 % |
NPD | - | - | 2 | 0,2 % |
DKP (Ehrhardt, Frank) | 4 | 0,5 % | 4 | 0,5 % |
ÖDP (Margraf, Daniel) | 8 | 0,9 % | 6 | 0,7 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis (Rust, Dorit) | 13 | 1,5 % | 14 | 1,6 % |
Die Humanisten (Minogue, Lukas) | 4 | 0,5 % | 1 | 0,1 % |
PIRATEN | - | - | 11 | 1,3 % |
Team Todenhöfer | - | - | 4 | 0,5 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,3 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 6 | 0,7 % | 4 | 0,5 % |
EINFACH MACHEN (Roloff, Lu Yen) | 3 | 0,3 % | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung (Müller, Edmund) | 2 | 0,2 % | - | - |
Internationalistisches Bündnis (Grütte, Antje) | 0 | 0,0 % | - | - |
Parteilos (Charnow, Ingo) | 5 | 0,6 % | - | - |
Wahlberechtigte | 2.199 | - | 2.199 | - |
Wähler | 892 | 40,6 % | 892 | 40,6 % |
Ungültige Stimmen | 16 | 1,8 % | 16 | 1,8 % |
Gültige Stimmen | 876 | 98,2 % | 876 | 98,2 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.199 |
Wähler insgesamt | 892 |
Wahlbeteiligung | 40,6 % |